Skip to content
    • Contact
    • 08:00 - 17:00
    • +49-2174-4959872
  • English English
    • English English
    • Deutsch Deutsch
  • Login
  • Basket / 0,00 €
    • No products in the basket.

  • Add anything here or just remove it...
Laufwerkdichtungen Duo Cone/Floating SealsLaufwerkdichtungen Duo Cone/Floating Seals
  • English English
    • English English
    • Deutsch Deutsch
  • Home
  • Products
    • Mechanical Face Seals
    • Precision Components
  • Solutions/Testing
  • Branches
  • 3D Application
  • About Us
  • Media
  • Shop
  • Basket

    No products in the basket.

Square Bore DF-Type

How to Find your mechanical Face seals the easy way:

To find your product quickly specify your (1) inner diameter  your (2) outside diameter and (3) height in the search box below.

For Example-> (1) 39  (2) 50  (3) 14

Or just type in your “TLDO(…)” / “H-(…)” reference number!

* Stock available – delivery 1-2 days
             * Stock not available – delivery 3-4 weeks

 

You need to be logged in to view prices and use the add to cart feature

  • Type 59FL-NBR60 | Inner Diameter: 41 | Outer Diameter: 59 | Cavity: 65*24 | Height: 20 | Material: SAE52100 | Ref. to TLDFA0420
  • Type 62FL-NBR60 | Inner Diameter: 47 | Outer Diameter: 62 | Height: 20 |Cavity: 70,1*24,7 | Material: SAE52100 | Ref. to CR16906 / 97.95-45 / TLDFA0470
  • Type 65FL-NBR60 | Inner Diameter: 50,5 | Outer Diameter: 65 | Height: 19 | Cavity: 76,2*22,6 | Material: SAE52100 | Ref. to 76.95-28; CR18259
  • Type 73FL-UBR60 | Inner Diameter: 54 | Outer Diameter: 73 | Height: 22 | Cavity: 80*23 | Material: Ni-Hard | Ref. to TLDFA0054
  • Type 76L-NBR60 | Inner Diameter: 56 | Outer Diameter: 76 | Height: 21 | Cavity: 82,6*22,9 | Material: Ni-Hard Cast | Ref. to CR21301 / 76.95-55 / TLDFA0585
  • Type 80L-NBR60 | Inner Diameter: 58,6 | Outer Diameter: 90 | Height: 21,6 | Cavity: 84*21 | Material: Ni-Hard | Ref. to 76.95-30/TLDFA0486
  • Type 86L-NBR60 | Inner Diameter: 67 | Outer Diameter: 86,2 | Height: 20| Cavity: 95,6*23,3 | Material: SAE52100 | Ref. to TLDFA0680 / CR25096
  • Type 93L-NBR60 | Inner Diameter: 73,8 | Outer Diameter: 93 | Height: 20 | Cavity: 102,3*23,3 | Material: Ni-Hard | Ref. to TLDFA0738 / 76.95-27/ CR27537
  • Type 101FL-NBR60 | Inner Diameter: 82,5 | Outer Diameter: 101 | Height: 21,6 | Cavity: 114,3*25.8 | Material: Ni-Hard | Ref. to TLDFA0825 / 76.95-32 / CR30651
  • Type 111,5FL-NBR60 | Inner Diameter: 87,5 | Outer Diameter: 111,5 | Height: 19 | Cavity: 115,8*25,8 | Material: SAE52100 | Ref. to TLDFB0875, 76.2T-32
  • Type 120L-NBR60 | Inner Diameter: 94 | Outer Diameter: 120 | Height: 25 | Cavity: 125,8*27,8 | Material: NiHard Cast | Ref. to CR35071 / 76.95.95-29/ TLDFA0920
  • Type 126FL-NBR60 | Inner Diameter: 103,7 | Outer Diameter: 126 | Height: 24 | Cavity: 134,9*28 | Material: SAE52100 | Ref. to TLDFB1050 / 76.95-14 / CR38740
  • Type 138L-NBR60 | Inner Diameter: 114 | Outer Diameter: 138 | Height: 26 | Cavity: 147,9*28,0 | Material: Ni-Hard | Ref. to TLDFB1140 / 76.95-73 / CR43135 (Copy)
  • Type 144FL-NBR60 | Inner Diameter: 124,4 | Outer Diameter: 143,8 | Height: 32,6 | Cavity: 162,6*38,7 | Material: SAE52100 | Ref. to 76.95-88 / CR46975
  • Type 167L-NBR60 | Inner Diameter: 147,32 | Outer Diameter: 167,49 | Height: 20 | Cavity: 174,63*22,86 | Material: NiHard Cast | Ref. to CAT 132-0524/123-0628
  • Type 168FL-NBR60 | Inner Diameter: 148,5 | Outer Diameter: 168 | Height: 32,4 | Cavity: 184,1*34,7 | Material: SAE52100 | Ref. to TLDFB1485 / 76.95-40 / CR56170
  • Type 172FL-NBR60 | Inner Diameter: 148 | Outer Diameter: 172 | Height: 34,7 | Cavity: 184,1*34 | Material: SAE52100 | Ref. to TLDFA1485, 76.95-40, CR56170
  • Type 175FL-NBR60 | Inner Diameter: 150 | Outer Diameter: 175 | Height: 30| Cavity: 194,1*38,4 | Material: SAE52100 | Ref. to TLDFA1540 / CR58775
  • Type 214FL-NBR60 | Inner Diameter: 193 | Outer Diameter: 214 | Height: 31 | Cavity: 239*42 | Material: SAE52100 | Ref. to 76.95-H14A1 / TLDFA1940 / CR74310
  • Type 218FL-NBR60 | Inner Diameter: 192 | Outer Diameter: 218 | Height: 32,2 | Cavity: 231,0*32,2 | Material: SAE52100 | Ref. to 76.95-102/TLDFA1980
  • Type 242FL-NBR60 | Inner Diameter: 214,5 | Outer Diameter: 242| Height: 39 | Cavity: 254*44,5 | Material: SAE52100 | Ref. to CR78020, 76.95-47
  • Type 249FL-NBR60 | Inner Diameter: ? | Outer Diameter: ? | Height: 32,2 | Cavity: 254*32 | Material: SAE52100 | Ref. to 76.95-47A1/CR82540
  • Type 260FL-NBR60 | Inner Diameter: 228 | Outer Diameter: 260,5 | Height: 41 | Cavity: 277,1*48,9 | Material: SAE52100 | Ref. to TLDFA2280 / 76.95-56 / CR86850
  • Type 263FL-NBR60 | Inner Diameter: 235 | Outer Diameter: 263| Height: 35 | Cavity: 279,4*36,5 | Material: SAE52100 | Ref. to TLDFA2330 / 76.95-58 / CR93115
  • Type 273FL-NBR60 | Inner Diameter: 241,5 | Outer Diameter: 273,5 | Height: 36 | Cavity: 295*44,5 | Material: SAE52100 | Ref. to TLDFA2415 / 76.95-85 / CR93125
  • Type 323FL-NBR60 | Inner Diameter: 283 | Outer Diameter: 323 | Height: 42 | Cavity: 329*45 | Material: SAE52100 | Ref. to TLDFA2830 / 76.95-48 / CR108710
  • Type 352FL-NBR60 | Inner Diameter: 319 | Outer Diameter: 352 | Height: 40 | Cavity: 365*42 | Material: SAE52100 | Ref. to TLDFA3200 / 76.95-68 / CR124020
  • Type 392FL-NBR60 | Inner Diameter: 355 | Outer Diameter: 392 | Height: 39,6 Cavity: 401,7*47,6 | Material: SAE52100 | Ref. to TLDFA3550 / 76.95-54 / CR137570
  • Type 414FL-NBR60 | Inner Diameter: | Outer Diameter: | Height: 34,7 | Cavity: 424*47,6 | Material: SAE52100 | Ref. to 76.95-86, CR807115-806715
  • Type 470/482L-NBR60 | Inner Diameter: 440 | Outer Diameter: 470 | Height: 42 | Cavity: 488*39 | Material: NiHard | Ref. to TLDFA4420 / 76.95-64 / CR171025
  • Type 534L-NBR60 | Inner Diameter: 492 | Outer Diameter: ? | Height: 43 | Cavity: 546*41,7 | Material: Ni-Hard | Ref. to 76.95-80 / TLDFA4920/CR191022
  • Type 670L-NBR60 | Inner Diameter: 617 | Outer Diameter: 670 | Height: 52 | Cavity: 683*54 | Material: Ni-Hard | Ref. to 76.95-75 / CR238020/807199
  • Type 800L-NBR60 | Inner Diameter: 752 | Outer Diameter: 800 | Height: 56 | Cavity: 812*58 | Material: Ni-Hard | Ref. to 76.95-79/CR807149
  • Home
  • Products
  • Solutions/Testing
  • Branches
  • 3D Application
  • About Us
  • Media
  • Shop
Impressum SAPPARTS Europe GmbH, Lucasstraße 24, 51379 Leverkusen, Germany HRB 82724 Amtsgericht Köln, USt. Nr. 300917783 Geschäftsführer: Johannes Orlowski, orlowski@sapparts.com Das Unternehemen nimmt keinerlei Gewähleistung für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen uns, die sich auf Schäden durch Nutzung fehlerhafter Informationen stützen, sind ausgeschlossen. Das Copyright für von uns erstellte, von uns veröffentlichte Inhalte liegt alleine bei uns. Die Verwendung solcher Grafiken, Texte und Bilder in anderen Medien jeglicher Form ist ausdrücklich untersagt. Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebots zu betrachten.
  • Home
  • Products
    • Mechanical Face Seals
    • Precision Components
  • Solutions/Testing
  • Branches
  • 3D Application
  • About Us
  • Media
  • Shop
  • Login
  • Newsletter

Login

Lost your password?

Register

A link to set a new password will be sent to your email address.